销售经理:陈经理
销售热线:136-3573-4864
销售热线:136-3573-4864
电子邮箱:1006561117qq.com
企业网址:www.wpccj.com
企业地址:湖北省·随州市·南郊·程力汽车工业园
程力威牌CLW5250TXSD5型洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TXSD5型洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 10700,10500,10050,9620x2500x3390 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量:(kg) | 7370,7305 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 17500 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 批次: | 296 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620= |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
![]() |
![]() |
手机二维码 | 微信二维码 |